
| 그림 1 | 그림 2 | 그림 3 | 본선 인도(칭다오) | 사용 가능한 색상 |
![]() | ![]() | ![]() | 8900달러 (컨테이너 가격) | 위장 검은색 빨간색 |
| 디더블유 비스트 1000 주당 순이익 특징 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 전기영동 코팅 프레임 및 바디 | 조절 가능한 충격 흡수 장치 | 3500 파운드 윈치 | 견인 후크 | 전기 파워 스티어링 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 신뢰할 수 있는 V트윈 엔진 | 금속 반쪽 문 | 14인치 휠 림 | 29인치 타이어 | 전기 덤프 침대 |
| 옵션 부품 및 가격 | ||||
| 비스트 1000 주당 순이익 | 윈치 | 100.00달러 | ||
| 바람막이 유리 | 50.00달러 | |||
| 견인 볼이 있는 후방 히치 바 | 40.00달러 | |||
| 로딩 정보 | ||||
| 40ft 본사 컨테이너 | 8개 유닛 | |||
| 20피트 본사 컨테이너 | 2개 단위 | |||
| 포장 크기 | 2980*1910*1300mm | |||
| 총 중량 | 980kg | |||
CF 1000 참조 엔진 | ||||
| CF 1000CC 엔진 유형: | V-트윈 실린더, 액체 냉각, 4행정, SOHC, 8밸브 | |||
| 엔진 배기량: | 963cc | |||
| 연료 시스템: | 보쉬® 에피(EFI) | |||
| 최대 전력 출력: | 80마력 @ 7000RPM | |||
| 최대 토크: | 60피트 파운드 @ 6500 회전수 | |||
| 점화: | 전자제어장치 | |||
| 시작: | 전기 같은 | |||
| 전염: | 씨브이텍® 자동 P/R/N/H/L | |||
| 치수 | ||||
| 전체 길이×너비×높이 | 3175mm×1950mm×2285mm | |||
| 화물 상자 치수 | 969mm×1482mm×390mm 덤프 25° | |||
| 추정 건조 중량 | 860킬로그램 | |||
| 전면/후면 박스 용량 | 50kg/200kg | |||
| 연료 용량 | 30리터 | |||
| 휠베이스 | 2258mm (길이) | |||
| 앞 트레드 | 1670mm (길이) | |||
| 리어 트레드 | 1590mm (길이) | |||
| 지상고 | 340mm(340mm) | |||
| 브레이크 | ||||
| 앞/뒤 바크 | 듀얼 보어 프런트 및 리어 캘리퍼가 장착된 4륜 유압 디스크 | |||
| 추가 사양 | ||||
| 화물 시스템 | 전기 덤프 침대 | |||
| 문 | 금속 반쪽 문 | |||
| 조명 | 4개의 D시리즈 조명 | |||
| 거울 | 백미러 | |||
| 지붕 | 금속 지붕 | |||
| 타이어/휠 | ||||
| 전자식 파워 스티어링 | 기준 | |||
| 앞 타이어 | 29×9-14 | |||
| 리어 타이어 | 29×11-14 | |||
| 바퀴 | 주조 알루미늄 | |||
| 조종 | 랙앤피니언 스티어링 | |||
| 보류 | ||||
| 프런트 서스펜션 | 듀얼 A암 | |||
| 리어 서스펜션 | 스태빌라이저 바가 있는 듀얼 A암 | |||
| 좋아하는 색상을 선택하세요 | ||||
![]() | ||||



| 로딩 정보 | ||||
| 40ft 본사 컨테이너 | 8개 유닛 | |||
| 20피트 본사 컨테이너 | 2개 단위 | |||
| 포장 크기 | 2980*1910*1300mm | |||
| 총 중량 | 980kg | |||
| CF 1000 참조 엔진 | ||||
| CF 1000CC 엔진 유형: | V-트윈 실린더, 액체 냉각, 4행정, SOHC, 8밸브 | |||
| 엔진 배기량: | 963cc | |||
| 연료 시스템: | 보쉬® 에피(EFI) | |||
| 최대 전력 출력: | 80마력 @ 7000RPM | |||
| 최대 토크: | 60피트 파운드 @ 6500 회전수 | |||
| 점화: | 전자제어장치 | |||
| 시작: | 전기 같은 | |||
| 전염: | 씨브이텍® 자동 P/R/N/H/L | |||
| 치수 | ||||
| 전체 길이×너비×높이 | 3175mm×1950mm×2285mm | |||
| 화물 상자 치수 | 969mm×1482mm×390mm 덤프 25° | |||
| 추정 건조 중량 | 860킬로그램 | |||
| 전면/후면 박스 용량 | 50kg/200kg | |||
| 연료 용량 | 30리터 | |||
| 휠베이스 | 2258mm (길이) | |||
| 앞 트레드 | 1670mm (길이) | |||
| 리어 트레드 | 1590mm (길이) | |||
| 지상고 | 340mm(340mm) | |||
| 브레이크 | ||||
| 앞/뒤 바크 | 듀얼 보어 프런트 및 리어 캘리퍼가 장착된 4륜 유압 디스크 | |||
| 추가 사양 | ||||
| 화물 시스템 | 전기 덤프 침대 | |||
| 문 | 금속 반쪽 문 | |||
| 조명 | 4개의 D시리즈 조명 | |||
| 거울 | 백미러 | |||
| 지붕 | 금속 지붕 | |||
| 타이어/휠 | ||||
| 전자식 파워 스티어링 | 기준 | |||
| 앞 타이어 | 29×9-14 | |||
| 리어 타이어 | 29×11-14 | |||
| 바퀴 | 주조 알루미늄 | |||
| 조종 | 랙앤피니언 스티어링 | |||
| 보류 | ||||
| 프런트 서스펜션 | 듀얼 A암 | |||
| 리어 서스펜션 | 스태빌라이저 바가 있는 듀얼 A암 | |||